INFORMACIÓN DE LAS ÓRDENES
| PAÍS | CONTADOR | TIEMPO DE ENTREGA | ||
| Chile | 55000PCS | 2011.8.7 | ||
| Australia | 90000PCS | 2011.8.5 | ||
| Britain | 25000PCS | 2011.8.4 | ||
| Spain | 10000PCS | 2011.8.4 | ||
| Ukraine | 63900PCS | 2011.8.4 | ||
| Jordan | 35000PCS | 2011.8.3 | ||
| France | 200000PCS | 2011.8.3 | ||
| Egypt | 10000PCS | 2011.8.2 | ||
| Italy | 9900PCS | 2011.8.1 | ||
| Portugal | 15000PCS | 2011.8.1 | ||
| Netherlands | 50000PCS | 2011.8.1 | ||
| Finland | 130000PCS | 2011.7.31 | ||
| USA | 20000PCS | 2011.7.30 | ||
| Netherlands | 25000PCS | 2011.7.29 | ||
| Switzerland | 10000PCS | 2011.7.28 |
